Záverečný účet obce
- 12.06.2023 | 2.86 Mb
- 26.04.2023 | 0.48 Mb
- 26.04.2023 | 0.48 Mb
- 21.03.2022 | 5.36 Mb
- 15.06.2021 | 0.54 Mb
- 21.05.2021 | 0.54 Mb
- 23.03.2020 | 5.88 Mb
- 27.02.2020 | 3.81 Mb
- 22.08.2019 | 3.3 Mb
- 10.05.2019 | 3.36 Mb
- 10.05.2019 | 3.41 Mb
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.